东莞市海洋综合执法支队(以下简称“支队”)于2024年10月在东莞辖区海域及江河范围执法检查中,依法查获9艘涉嫌涉渔“三无”船舶(见下表),现予以公告,请相关当事人自公告发布之日起1个月内(2024年11月8日—2024年12月7日),持有效证件前来支队接受调查、处理,逾期不来处理的,将依法予以拆解销毁处理。
序号 | 名称 | 数量(艘) | 材质 | 查获日期 | 查获地点 |
1 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 木质 | 20241009 | 东江万江水域 |
2 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 塑料 | 20241009 | 东江万江水域 |
3 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 塑胶 | 20241009 | 沙角电厂对出海域 |
4 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 纤维 | 20241011 | 麻涌镇东江与狮子洋交界水域 |
5 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 木质 | 20241016 | 沙田镇太阳洲西海水域 |
6 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 纤维 | 20241016 | 沙田镇太阳洲西海水域 |
7 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 纤维 | 20241020 | 东江石龙水域 |
8 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 塑胶 | 20241022 | 东江万江水域 |
9 | 涉渔“三无”船舶 | 1 | 塑胶 | 20241022 | 东江万江水域 |
合计 | — | 9 | — | — | — |
特此公告
联系人:郭先生
联系电话:0769-85713672
联系地址:东莞市虎门镇新湾兴渔路39号
东莞市海洋综合执法支队
2024年11月7日
附件下载:
涉渔三无船拆解销毁公告(2024年10月).pdf