按照《东莞市2025年海洋伏季休渔管理工作方案》要求,现将东莞市2025年伏季休渔、免休渔渔船名单予以公示。
附件:1. 东莞市2025年伏季休渔渔船名单(195艘)
2. 东莞市2025年伏季休渔渔船名单(自愿申请参加2025年东莞市伏季休渔钓具渔船3艘)
3. 2025年东莞市伏季免休渔渔船名单(钓具渔船3艘)
东莞市农业农村局
2025年4月28日
附件1
东莞市2025年伏季休渔渔船名单(195艘)
序号 | 停泊港口 | 船名号 | 作业类型 | 主机功率 | 船体材质 | 船主姓名 | 备注 |
1 | 虎门镇 | 粤东莞渔00489 | 围网 | 79 | 木质 | 吴柏森 | |
2 | 虎门镇 | 粤东莞渔00731 | 敷网 | 44 | 木质 | 何树森 | |
3 | 虎门镇 | 粤东莞渔00732 | 刺网 | 44.1 | 木质 | 霍沛 | |
4 | 虎门镇 | 粤东莞渔00808 | 刺网 | 79 | 木质 | 陈转好 | |
5 | 虎门镇 | 粤东莞渔00815 | 刺网 | 36 | 木质 | 曾小敏 | |
6 | 虎门镇 | 粤东莞渔01188 | 刺网 | 79 | 木质 | 陈焕娣 | |
7 | 虎门镇 | 粤东莞渔01203 | 刺网 | 8.8 | 木质 | 吴淦坤 | |
8 | 虎门镇 | 粤东莞渔01326 | 刺网 | 8.8 | 木质 | 吴福妹 | |
9 | 虎门镇 | 粤东莞渔02056 | 刺网 | 14 | 木质 | 何淦泉 | |
10 | 虎门镇 | 粤东莞渔02126 | 刺网 | 13.2 | 木质 | 吴永东 | |
11 | 虎门镇 | 粤东莞渔04088 | 刺网 | 44 | 木质 | 梁晃柱 | |
12 | 虎门镇 | 粤东莞渔05038 | 刺网 | 8.8 | 木质 | 李水 | |
13 | 虎门镇 | 粤东莞渔05077 | 刺网 | 8.8 | 木质 | 李灿田 | |
14 | 虎门镇 | 粤东莞渔08070 | 刺网 | 8.8 | 木质 | 吴土洪 | |
15 | 虎门镇 | 粤东莞渔08121 | 刺网 | 8.8 | 木质 | 吴桥稳 | |
16 | 虎门镇 | 粤东莞渔08183 | 刺网 | 8.8 | 木质 | 吴炳桂 | |
17 | 虎门镇 | 粤东莞渔10067 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 袁汉彪 | |
18 | 虎门镇 | 粤东莞渔10071 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 布全有 | |
19 | 虎门镇 | 粤东莞渔10073 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 袁金培 | |
20 | 虎门镇 | 粤东莞渔10077 | 敷网 | 11 | 木质 | 黎志军 | |
21 | 虎门镇 | 粤东莞渔10081 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 邓润超 | |
22 | 虎门镇 | 粤东莞渔10085 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 袁志全 | |
23 | 虎门镇 | 粤东莞渔10087 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 黄基炳 | |
24 | 虎门镇 | 粤东莞渔10089 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 付能仔 | |
25 | 虎门镇 | 粤东莞渔10094 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 袁福志 | |
26 | 虎门镇 | 粤东莞渔10106 | 掩罩 | 35 | 木质 | 高桂芬 | |
27 | 虎门镇 | 粤东莞渔10118 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 黄树森 | |
28 | 虎门镇 | 粤东莞渔10172 | 敷网 | 8.8 | 木质 | 袁志成 | |
29 | 虎门镇 | 粤东莞渔30030 | 刺网 | 29.4 | 木质 | 吴炳坤 | |
30 | 虎门镇 | 粤东莞渔30038 | 刺网 | 13.2 | 木质 | 黄锦荣 | |
31 | 虎门镇 | 粤东莞渔60101 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 梁丽珍 | |
32 | 虎门镇 | 粤东莞渔60103 | 围网 | 191 | 玻璃钢 | 陈国强 | |
33 | 虎门镇 | 粤东莞渔61001 | 拖网 | 129 | 玻璃钢 | 吴月彩 | |
34 | 虎门镇 | 粤东莞渔61002 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 周金旺 | |
35 | 虎门镇 | 粤东莞渔61003 | 围网 | 133 | 玻璃钢 | 周敬秋 | |
36 | 虎门镇 | 粤东莞渔61005 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 骆小红 | |
37 | 虎门镇 | 粤东莞渔61006 | 围网 | 159 | 玻璃钢 | 吴灿光 | |
38 | 虎门镇 | 粤东莞渔61007 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 梁润祥 | |
39 | 虎门镇 | 粤东莞渔61008 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 吴成 | |
40 | 虎门镇 | 粤东莞渔61009 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 吴志伟 | |
41 | 虎门镇 | 粤东莞渔61010 | 围网 | 120 | 玻璃钢 | 吴就兴 | |
42 | 虎门镇 | 粤东莞渔61011 | 围网 | 140 | 玻璃钢 | 吴银好 | |
43 | 虎门镇 | 粤东莞渔61012 | 拖网 | 131 | 玻璃钢 | 邓润全 | |
44 | 虎门镇 | 粤东莞渔61013 | 围网 | 140 | 玻璃钢 | 陈锦堂 | |
45 | 虎门镇 | 粤东莞渔61015 | 刺网 | 17.5 | 玻璃钢 | 周球 | |
46 | 虎门镇 | 粤东莞渔61016 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 陈文龙 | |
47 | 虎门镇 | 粤东莞渔61017 | 围网 | 112 | 玻璃钢 | 陈永雄 | |
48 | 虎门镇 | 粤东莞渔61018 | 围网 | 191 | 玻璃钢 | 张志伟 | |
49 | 虎门镇 | 粤东莞渔61019 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 梁金妹 | |
50 | 虎门镇 | 粤东莞渔61020 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 吴基 | |
51 | 虎门镇 | 粤东莞渔61021 | 刺网 | 25 | 玻璃钢 | 郑平 | |
52 | 虎门镇 | 粤东莞渔61022 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 吴伟权 | |
53 | 虎门镇 | 粤东莞渔61023 | 围网 | 112 | 玻璃钢 | 吴树敏 | |
54 | 虎门镇 | 粤东莞渔61025 | 刺网 | 17.2 | 玻璃钢 | 黎伟洪 | |
55 | 虎门镇 | 粤东莞渔61026 | 刺网 | 52 | 玻璃钢 | 郑永华 | |
56 | 虎门镇 | 粤东莞渔61027 | 刺网 | 11 | 玻璃钢 | 吴伟强 | |
57 | 虎门镇 | 粤东莞渔61028 | 耙刺 | 79 | 玻璃钢 | 邓耀坤 | |
58 | 虎门镇 | 粤东莞渔61029 | 刺网 | 17.2 | 玻璃钢 | 周润稳 | |
59 | 虎门镇 | 粤东莞渔61030 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 周永 | |
60 | 虎门镇 | 粤东莞渔61031 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 黄锦荣 | |
61 | 虎门镇 | 粤东莞渔61032 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 黄金苏 | |
62 | 虎门镇 | 粤东莞渔61033 | 围网 | 140 | 玻璃钢 | 谭丽娟 | |
63 | 虎门镇 | 粤东莞渔61035 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 谭金成 | |
64 | 虎门镇 | 粤东莞渔61036 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 何淦波 | |
65 | 虎门镇 | 粤东莞渔61037 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 何树明 | |
66 | 虎门镇 | 粤东莞渔61038 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 吴润贵 | |
67 | 虎门镇 | 粤东莞渔61039 | 刺网 | 79 | 玻璃钢 | 吴桂华 | |
68 | 虎门镇 | 粤东莞渔61042 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴容坤 | |
69 | 虎门镇 | 粤东莞渔61043 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴炳林 | |
70 | 虎门镇 | 粤东莞渔61046 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 李金成 | |
71 | 虎门镇 | 粤东莞渔61048 | 刺网 | 77 | 玻璃钢 | 陈金沛 | |
72 | 虎门镇 | 粤东莞渔61050 | 刺网 | 20 | 玻璃钢 | 何国辉 | |
73 | 虎门镇 | 粤东莞渔61051 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴转妹 | |
74 | 虎门镇 | 粤东莞渔61052 | 刺网 | 13.8 | 玻璃钢 | 梁坤贤 | |
75 | 虎门镇 | 粤东莞渔61055 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴金水 | |
76 | 虎门镇 | 粤东莞渔61056 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 李灿洪 | |
77 | 虎门镇 | 粤东莞渔61057 | 刺网 | 31.6 | 玻璃钢 | 邓金木 | |
78 | 虎门镇 | 粤东莞渔61058 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 梁锦波 | |
79 | 虎门镇 | 粤东莞渔61059 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 梁炳坤 | |
80 | 虎门镇 | 粤东莞渔61060 | 刺网 | 14.7 | 玻璃钢 | 李灿球 | |
81 | 虎门镇 | 粤东莞渔61061 | 围网 | 180 | 玻璃钢 | 吴泽培 | |
82 | 虎门镇 | 粤东莞渔61062 | 刺网 | 13.9 | 玻璃钢 | 邓镜容 | |
83 | 虎门镇 | 粤东莞渔61063 | 刺网 | 11 | 玻璃钢 | 吴木根 | |
84 | 虎门镇 | 粤东莞渔61065 | 刺网 | 25 | 玻璃钢 | 邓润全 | |
85 | 虎门镇 | 粤东莞渔61066 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴喜 | |
86 | 虎门镇 | 粤东莞渔61068 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴贵枝 | |
87 | 虎门镇 | 粤东莞渔61069 | 刺网 | 13.3 | 玻璃钢 | 周松柏 | |
88 | 虎门镇 | 粤东莞渔61070 | 围网 | 81 | 玻璃钢 | 邓帼诗 | |
89 | 虎门镇 | 粤东莞渔61073 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴美福 | |
90 | 虎门镇 | 粤东莞渔61076 | 围网 | 78 | 玻璃钢 | 陈娇 | |
91 | 虎门镇 | 粤东莞渔61078 | 刺网 | 79 | 玻璃钢 | 吴家劲 | |
92 | 虎门镇 | 粤东莞渔61079 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴金妹 | |
93 | 虎门镇 | 粤东莞渔61081 | 刺网 | 53 | 玻璃钢 | 何带娣 | |
94 | 虎门镇 | 粤东莞渔61083 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 吴振威 | |
95 | 虎门镇 | 粤东莞渔61086 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 叶金女 | |
96 | 虎门镇 | 粤东莞渔61089 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 邓淦明 | |
97 | 虎门镇 | 粤东莞渔61093 | 围网 | 110 | 玻璃钢 | 周志伟 | |
98 | 虎门镇 | 粤东莞渔61095 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 叶伟乐 | |
99 | 虎门镇 | 粤东莞渔61096 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 张顺泉 | |
100 | 虎门镇 | 粤东莞渔61098 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 吴礼律 | |
101 | 虎门镇 | 粤东莞渔61099 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 吴灼荣 | |
102 | 虎门镇 | 粤东莞渔61102 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 周富 | |
103 | 虎门镇 | 粤东莞渔61103 | 围网 | 73 | 玻璃钢 | 周敬和 | |
104 | 虎门镇 | 粤东莞渔61106 | 围网 | 136 | 玻璃钢 | 吴卫权 | |
105 | 虎门镇 | 粤东莞渔61108 | 围网 | 73 | 玻璃钢 | 邓思朗 | |
106 | 虎门镇 | 粤东莞渔91008 | 围网 | 164 | 钢质 | 邓炳林 | |
107 | 虎门镇 | 粤东莞渔运80138 | 辅助船 | 30 | 玻璃钢 | 邓转娣 | |
108 | 虎门镇 | 粤东莞渔运80139 | 辅助船 | 79 | 木质 | 谭进权 | |
109 | 虎门镇 | 粤东莞渔运80140 | 辅助船 | 135 | 木质 | 邓培根 | |
110 | 虎门镇 | 粤东莞渔运80158 | 辅助船 | 130.0 | 玻璃钢 | 吴家劲 | |
111 | 沙田镇 | 粤东莞渔03297 | 拖网 | 95 | 木质 | 吴伟芳 | |
112 | 沙田镇 | 粤东莞渔03518 | 拖网 | 206 | 木质 | 梁英女 | |
113 | 沙田镇 | 粤东莞渔62001 | 围网 | 315 | 玻璃钢 | 何家明 | |
114 | 沙田镇 | 粤东莞渔62002 | 围网 | 269 | 玻璃钢 | 何德明 | |
115 | 沙田镇 | 粤东莞渔62003 | 围网 | 159 | 玻璃钢 | 梁洪 | |
116 | 沙田镇 | 粤东莞渔62006 | 围网 | 275 | 玻璃钢 | 吴树平 | |
117 | 沙田镇 | 粤东莞渔62008 | 围网 | 298 | 玻璃钢 | 何连福 | |
118 | 沙田镇 | 粤东莞渔62009 | 围网 | 298 | 玻璃钢 | 何永洪 | |
119 | 沙田镇 | 粤东莞渔62011 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 林伟明 | |
120 | 沙田镇 | 粤东莞渔62012 | 围网 | 234 | 玻璃钢 | 林年有 | |
121 | 沙田镇 | 粤东莞渔62013 | 围网 | 317 | 玻璃钢 | 梁耀仔 | |
122 | 沙田镇 | 粤东莞渔62016 | 围网 | 131 | 玻璃钢 | 梁近有 | |
123 | 沙田镇 | 粤东莞渔62018 | 围网 | 131 | 玻璃钢 | 吴润坤 | |
124 | 沙田镇 | 粤东莞渔62020 | 刺网 | 8.8 | 玻璃钢 | 李满枝 | |
125 | 沙田镇 | 粤东莞渔62022 | 围网 | 125 | 玻璃钢 | 黄碧艳 | |
126 | 沙田镇 | 粤东莞渔62028 | 刺网 | 79 | 玻璃钢 | 何华有 | |
127 | 沙田镇 | 粤东莞渔62029 | 围网 | 108 | 玻璃钢 | 何锦洪 | |
128 | 沙田镇 | 粤东莞渔62031 | 围网 | 96 | 玻璃钢 | 邓群喜 | |
129 | 沙田镇 | 粤东莞渔62038 | 刺网 | 79 | 玻璃钢 | 何有弟 | |
130 | 沙田镇 | 粤东莞渔62068 | 围网 | 208 | 玻璃钢 | 黄德顺 | |
131 | 沙田镇 | 粤东莞渔62088 | 围网 | 79 | 玻璃钢 | 何桂田 | |
132 | 沙田镇 | 粤东莞渔92001 | 拖网 | 402 | 钢质 | 何银福 | |
133 | 沙田镇 | 粤东莞渔92002 | 拖网 | 367 | 钢质 | 梁绍斌 | |
134 | 沙田镇 | 粤东莞渔92003 | 拖网 | 393 | 钢质 | 梁裕光 | |
135 | 沙田镇 | 粤东莞渔92006 | 拖网 | 326 | 钢质 | 梁转有 | |
136 | 沙田镇 | 粤东莞渔92008 | 拖网 | 143 | 钢质 | 何容齐 | |
137 | 沙田镇 | 粤东莞渔92009 | 拖网 | 402 | 钢质 | 何细佬 | |
138 | 沙田镇 | 粤东莞渔92010 | 拖网 | 210 | 钢质 | 何福全 | |
139 | 沙田镇 | 粤东莞渔92011 | 拖网 | 210 | 钢质 | 梁灶妹 | |
140 | 沙田镇 | 粤东莞渔92012 | 拖网 | 315 | 钢质 | 何弟森 | |
141 | 沙田镇 | 粤东莞渔92015 | 拖网 | 280 | 钢质 | 何志强 | |
142 | 沙田镇 | 粤东莞渔92016 | 拖网 | 476 | 钢质 | 梁美田 | |
143 | 沙田镇 | 粤东莞渔92017 | 拖网 | 295 | 钢质 | 何满林 | |
144 | 沙田镇 | 粤东莞渔92018 | 拖网 | 524 | 钢质 | 梁东 | |
145 | 沙田镇 | 粤东莞渔92019 | 拖网 | 264 | 钢质 | 何弟祥 | |
146 | 沙田镇 | 粤东莞渔92020 | 拖网 | 310 | 钢质 | 梁平好 | |
147 | 沙田镇 | 粤东莞渔92021 | 拖网 | 133 | 钢质 | 周广培 | |
148 | 沙田镇 | 粤东莞渔92022 | 拖网 | 133 | 钢质 | 梁丽光 | |
149 | 沙田镇 | 粤东莞渔92023 | 拖网 | 180 | 钢质 | 梁有妹 | |
150 | 沙田镇 | 粤东莞渔92026 | 拖网 | 133 | 钢质 | 何有弟 | |
151 | 沙田镇 | 粤东莞渔92027 | 拖网 | 208 | 钢质 | 郭永洪 | |
152 | 沙田镇 | 粤东莞渔92028 | 拖网 | 437 | 钢质 | 吴煦智 | |
153 | 沙田镇 | 粤东莞渔92029 | 拖网 | 158 | 钢质 | 梁灶华 | |
154 | 沙田镇 | 粤东莞渔92030 | 拖网 | 210 | 钢质 | 吴润有 | |
155 | 沙田镇 | 粤东莞渔92031 | 拖网 | 440 | 钢质 | 何森勇 | |
156 | 沙田镇 | 粤东莞渔92032 | 拖网 | 133 | 钢质 | 周树森 | |
157 | 沙田镇 | 粤东莞渔92033 | 拖网 | 280 | 钢质 | 何有水 | |
158 | 沙田镇 | 粤东莞渔92035 | 拖网 | 210 | 钢质 | 周有娣 | |
159 | 沙田镇 | 粤东莞渔92036 | 拖网 | 296 | 钢质 | 何金玉 | |
160 | 沙田镇 | 粤东莞渔92038 | 拖网 | 133 | 钢质 | 何杰炜 | |
161 | 沙田镇 | 粤东莞渔92039 | 拖网 | 191 | 钢质 | 何树有 | |
162 | 沙田镇 | 粤东莞渔92048 | 拖网 | 191 | 钢质 | 梁树球 | |
163 | 沙田镇 | 粤东莞渔92055 | 拖网 | 131 | 钢质 | 冯惠群 | |
164 | 沙田镇 | 粤东莞渔92058 | 耙刺 | 79 | 钢质 | 何金有 | |
165 | 沙田镇 | 粤东莞渔92060 | 拖网 | 131 | 钢质 | 梁有明 | |
166 | 沙田镇 | 粤东莞渔92061 | 拖网 | 152 | 钢质 | 梁满枝 | |
167 | 沙田镇 | 粤东莞渔92063 | 拖网 | 191 | 钢质 | 张瑞英 | |
168 | 沙田镇 | 粤东莞渔92066 | 拖网 | 224 | 钢质 | 何润带 | |
169 | 沙田镇 | 粤东莞渔92069 | 拖网 | 158 | 钢质 | 郭伟福 | |
170 | 沙田镇 | 粤东莞渔92070 | 拖网 | 280 | 钢质 | 何树明 | |
171 | 沙田镇 | 粤东莞渔92072 | 拖网 | 130 | 钢质 | 吴桂有 | |
172 | 沙田镇 | 粤东莞渔92073 | 拖网 | 131 | 钢质 | 何伟洪 | |
173 | 沙田镇 | 粤东莞渔92076 | 拖网 | 152 | 钢质 | 李炳森 | |
174 | 沙田镇 | 粤东莞渔92079 | 拖网 | 140 | 钢质 | 林金安 | |
175 | 沙田镇 | 粤东莞渔92080 | 拖网 | 140 | 钢质 | 郭胜喜 | |
176 | 沙田镇 | 粤东莞渔92082 | 拖网 | 280 | 钢质 | 梁少华 | |
177 | 沙田镇 | 粤东莞渔92083 | 拖网 | 183 | 钢质 | 周子杨 | |
178 | 沙田镇 | 粤东莞渔92086 | 拖网 | 131 | 钢质 | 林灿坤 | |
179 | 沙田镇 | 粤东莞渔92088 | 拖网 | 158 | 钢质 | 何福娣 | |
180 | 沙田镇 | 粤东莞渔92089 | 拖网 | 280 | 钢质 | 吴锦笑 | |
181 | 沙田镇 | 粤东莞渔92092 | 拖网 | 140 | 钢质 | 梁锦棠 | |
182 | 沙田镇 | 粤东莞渔92093 | 拖网 | 220 | 钢质 | 周杰豪 | |
183 | 沙田镇 | 粤东莞渔92096 | 拖网 | 138 | 钢质 | 梁伟权 | |
184 | 沙田镇 | 粤东莞渔92098 | 拖网 | 97 | 钢质 | 梁紫龙 | |
185 | 沙田镇 | 粤东莞渔92102 | 拖网 | 280 | 钢质 | 周贺超 | |
186 | 沙田镇 | 粤东莞渔92108 | 围网 | 380 | 钢质 | 黄德顺 | |
187 | 沙田镇 | 粤东莞渔水80168 | 辅助船 | 108 | 钢质 | 黄德顺 | |
188 | 沙田镇 | 粤东莞渔水80268 | 辅助船 | 260.0 | 钢质 | 何伟洪 | |
189 | 沙田镇 | 粤东莞渔运80155 | 辅助船 | 154 | 玻璃钢 | 梁浩荣 | |
190 | 沙田镇 | 粤东莞渔运80169 | 辅助船 | 79 | 木质 | 王桂好 | |
191 | 沙田镇 | 粤东莞渔运80178 | 辅助船 | 203 | 木质 | 何健超 | |
192 | 沙田镇 | 粤东莞渔运80188 | 辅助船 | 146 | 木质 | 郭有彩 | |
193 | 长安镇 | 粤东莞渔90009 | 拖网 | 360 | 钢质 | 邓敬辉 | |
194 | 中堂镇 | 粤东莞渔休80001 | 休闲渔船 | 316 | 玻璃钢 | 东莞市开心休闲渔业有限公司 | |
195 | 中堂镇 | 粤东莞渔休80002 | 休闲渔船 | 158 | 玻璃钢 | 东莞市开心休闲渔业有限公司 |
附件2
东莞市2025年伏季休渔渔船名单(自愿申请参加2025年东莞市伏季休渔钓具渔船3艘)
序号 | 船名 | 船主 | 功率 | 作业类型 | 所属镇街 | 备注 |
1 | 粤东莞渔61071 | 吴锦华 | 81.0 | 钓具 | 虎门镇 | 自愿申请参加2025年东莞市伏季休渔 |
2 | 粤东莞渔61080 | 吴石 | 79.0 | 钓具 | 虎门镇 | 自愿申请参加2025年东莞市伏季休渔 |
3 | 粤东莞渔61082 | 吴叶洪 | 79.0 | 钓具 | 虎门镇 | 自愿申请参加2025年东莞市伏季休渔 |
附件3
2025年东莞市伏季免休渔渔船名单(钓具渔船3艘)
序号 | 船名 | 船主 | 功率 | 作业类型 | 所属镇街 | 备注 |
1 | 粤东莞渔61088 | 吴叶洪 | 14.7 | 钓具 | 虎门镇 | |
2 | 粤东莞渔61092 | 刘日兰 | 32.0 | 钓具 | 虎门镇 | |
3 | 粤东莞渔61072 | 梁坤贤 | 17.5 | 钓具 | 虎门镇 |