各镇街农林水务局:
根据《东莞市农业龙头企业申报认定与监测管理办法》(东农农〔2021〕27号),以下简称《管理办法》),经研究,我局决定开展2022年度市农业龙头企业申报认定和监测工作。现将有关事项通知如下:
一、申报条件及程序
请各镇街积极发动辖区内农业企业申报。申报条件和申报程序按照《管理办法》有关规定执行。
(一)申报企业应符合《管理办法》第四条规定的“市农业龙头企业标准”。
(二)申报企业向所在地镇街农林水务局提出申请。
(三)各镇街农林水务局对企业申报材料进行审查,对材料真实、符合条件的申报企业,在申报表上签署审查意见并加盖印章,以镇人民政府(街道办事处)名义向市农业农村局推荐。
二、监测程序
列入今年监测对象名单的市农业龙头企业(名单见附件3)。
(一)监测企业向所在地镇街农林水务局提交监测材料。
(二)各镇街农林水务局对企业监测材料进行审查,对材料真实、符合条件的监测企业,在监测表上签署审查意见并加盖印章,以镇人民政府(街道办事处)名义向市农业农村局推荐。
三、工作要求
(一)申报时间。2022年5月10日前,逾期不再受理。
(二)申报材料主要包括:
1、东莞市农业龙头企业申报表(见附件1,新申报的企业填写),东莞市农业龙头企业监测表(见附件2,到期监测的企业填写);
2、工商营业执照复印件;
3、具备资质的会计师事务所出具的2021年度审计报告(要有防伪条形码);
4、开户银行出具企业在日常经济往来中守法、诚信、运行正常的证明;
5、生产基地的产权证书或企业与有关单位签订的土地、生产设施租赁使用合同、协议等复印件;
6、带动市内农户情况(镇街农业农村主管部门出具企业与农户利益关系证明材料),带动对口帮扶地区农户(我市相关部门或对口帮扶地区相关部门出具书面证明材料),保障东莞主要农产品供应能力(相关部门、行业协会出具书面证明材料);
7、企业与其所带动农户的合同(协议)复印件不少于30份,并且必须包含各类带动方式的合同(协议);
8、企业带动符合《管理办法》规定的农户名册(包括农户姓名、地址、联系电话和带动方式);
9、企业聘请农民员工的劳动合同、员工身份证复印件等资料;
10、企业出具的近年来无违反人力资源、社会保障、税务、环境生态等方面的违法行为或失信情形承诺书;
11、企业拥有自主商标的佐证材料;
12、企业开展农业产业化经营情况的专题介绍材料;
13、产品质量、环保、科技成果、商标、品牌、专利等方面的证明材料。
其中1至12项为必备材料,第13项可根据企业情况据实出具。以上所有文字材料统一用A4纸打印(复印)、材料一定要清晰,胶装加目录、封面。
申报材料一式三份,交市农业农村局一份,镇街农林水务局备案一份,企业自留一份(以备日后审计检查之用)。
附件1
东莞市农业龙头企业申报表
申报单位(盖章): 申报日期: 年 月 日
企 业 名 称 |
| 企业性质 |
|
企 业 地 址 |
|
创 办 时 间 |
| 邮政编码 |
|
联 系 电 话 |
| E-mail: |
|
法人代表及联系电话 |
|
项 目 | 单位 | 代号 | 2020年 | 2021年 |
一、企业经营情况 | —— | —— | —— | —— |
1.注册资本金 | 万元 | 1 |
|
|
2.总资产 | 万元 | 2 |
|
|
其中:固定资产 | 万元 | 3 |
|
|
3.总负债 | 万元 | 4 |
|
|
4.资产负债率(%) | 万元 | 5 |
|
|
5.企业销售收入(市场交易额) | 万元 | 6 |
|
|
其中:农产品销售收入 | 万元 | 7 |
|
|
6.净利润(税后利润) | 万元 | 8 |
|
|
7.上交税金 | 万元 | 9 |
|
|
8.农产品及其加工产品出口创汇 | 万美元 | 10 |
|
|
9.实际利用外资额度 | 万美元 | 11 |
|
|
10.农产品加工量 | 吨 | 12 |
|
|
11.农产品销售率 | % | 13 |
|
|
二、基地情况 | —— | —— |
|
|
1.自有基地种植面积 | 亩 | 14 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 15 |
|
|
⑵市外基地面积 | 亩 | 16 |
|
|
2.带动农户种植面积 | 亩 | 17 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 18 |
|
|
⑵市外基地面积 | 亩 | 19 |
|
|
3.自有基地水产养殖面积 | 亩 | 20 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 21 |
|
|
⑵市外基地面积 | 亩 | 22 |
|
|
4.带动农户水产养殖面积 | 亩 | 23 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 24 |
|
|
⑵市外基地面积 | 亩 | 25 |
|
|
5.自有基地家禽饲养量 | 万只 | 26 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万只 | 27 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万只 | 28 |
|
|
6.带动农户家禽饲养量 | 万只 | 29 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万只 | 30 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万只 | 31 |
|
|
7.自有基地牲畜饲养量 | 万头 | 32 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万头 | 33 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万头 | 34 |
|
|
8.带动农户牲畜饲养量 | 万头 | 35 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万头 | 36 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万头 | 37 |
|
|
三、带动农户或农产品供莞情况 | —— | —— |
|
|
1.带动农户数量 | 户 | 38 |
|
|
其中:⑴本市农户(含户籍农户和在莞从事农业生产的非户籍农户、转型创业发展上下游产业的农户) | 户 | 39 |
|
|
⑵对口帮扶地区农户 | 户 | 40 |
|
|
⑶市外其他地区农户 | 户 | 41 |
|
|
2.带动农户方式 | —— | —— |
|
|
其中:⑴合同关系(含“订单农业”和“扶持协议”等方式) | 户 | 42 |
|
|
⑵合作方式按利润返还 | 户 | 43 |
|
|
⑶股份合作方式按股分红 | 户 | 44 |
|
|
(4)创业培训以及品牌加盟经营 |
| 45 |
|
|
3、保障东莞主要农产品供应(在同行业中产品供莞排名) | 名次 | 46 |
|
|
4.带动农户增收 | 万元 | 47 |
|
|
其中:⑴带动本市农户增收 | 万元 | 48 |
|
|
⑵带动对口帮扶地区农户增收 | 万元 | 49 |
|
|
⑶带动市外其他地区农户增收 | 万元 | 50 |
|
|
5.平均每户增收 | 元 | 51 |
|
|
其中:⑴带动本市农户户均增收 | 元 | 52 |
|
|
⑵带动对口帮扶地区农户户均增收 | 元 | 53 |
|
|
⑶带动市外其他地区农户户均增收 | 元 | 54 |
|
|
四、企业在岗人数 | 人 | 55 |
|
|
其中:⑴本市农民员工人数 | 人 | 56 |
|
|
⑵外地农民员工人数 | 人 | 57 |
|
|
五、企业竞争力指标 | —— | —— |
|
|
1.获得商标数 | 个 | 58 |
|
|
其中:国家驰名商标 | 个 | 59 |
|
|
2.企业质量管理体系认证 | 个 | 60 |
|
|
3. 职业安全卫生管理体系认证 | 个 | 61 |
|
|
4.农产品产地认证 | 个 | 62 |
|
|
5.无公害产品认证 | 个 | 63 |
|
|
6.绿色食品认证 | 个 | 64 |
|
|
7.有机产品认证 | 个 | 65 |
|
|
8.获得粤字号品牌产品、中国名牌产品数 | 个 | 66 |
|
|
9.被认定为市级以上(含市级)的高科技企业 | 个 | 67 |
|
|
10.被认定市级以上(含市级)技术研究开发中心 | 个 | 68 |
|
|
11.获得市级以上(含市级)科技进步奖 | 个 | 69 |
|
|
12. 经认可认证的质量检测中心 | 个 | 70 |
|
|
13.获得专利数 | 个 | 71 |
|
|
14.获得“守合同重信用企业” 等称号 | 个 | 72 |
|
|
企业简介(可另加附页):
|
镇街农林水务局意见:
| 镇政府(街道办事处)意见: |
市农业农村局意见:
|
指标解释:1. 销售收入是指当年企业实现的经营收入总额。
2. 交易额是指全年进场交易的各类产品成交额之和。
3. 实际利用外资额度是指外商对企业投资的实际资金数额。
4. 合同关系是指以合同、订单等契约方式向农户收购农产品、提供生产
资料等,合同双方具有明确的权利、义务关系,合同具有法律效力。
5. 合作方式按利润返还指企业将农副产品加工、运输等增值的一部分利
润按一定的方式(如按交易量)返还给农户。也包括实行二次分配。
6. 股份合作方式按股份分红是指按股金比例进行利润分红。
7. 带动农户增收是指带动的农户比从事其他生产或不参加产业化生产当
年多增加的收入。
附件2
东莞市农业龙头企业监测表
监测对象(盖章): 日期: 年 月 日
企 业 名 称 |
| 企业性质 |
|
企 业 地 址 |
|
创 办 时 间 |
| 邮政编码 |
|
联 系 电 话 |
| E-mail: |
|
法人代表及联系电话 |
|
项 目 | 单位 | 代号 | 2020年 | 2021年 |
一、企业经营情况 | —— | —— | —— | —— |
1.注册资本金 | 万元 | 1 |
|
|
2.总资产 | 万元 | 2 |
|
|
其中:固定资产 | 万元 | 3 |
|
|
3.总负债 | 万元 | 4 |
|
|
4.资产负债率(%) | 万元 | 5 |
|
|
5.企业销售收入(市场交易额) | 万元 | 6 |
|
|
其中:农产品销售收入 | 万元 | 7 |
|
|
6.净利润(税后利润) | 万元 | 8 |
|
|
7.上交税金 | 万元 | 9 |
|
|
8.农产品及其加工产品出口创汇 | 万美元 | 10 |
|
|
9.实际利用外资额度 | 万美元 | 11 |
|
|
10.农产品加工量 | 吨 | 12 |
|
|
11.农产品销售率 | % | 13 |
|
|
二、基地情况 | —— | —— |
|
|
1.自有基地种植面积 | 亩 | 14 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 15 |
|
|
⑵市外基地面积 | 亩 | 16 |
|
|
2.带动农户种植面积 | 亩 | 17 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 18 |
|
|
⑵市外基地面积 | 亩 | 19 |
|
|
3.自有基地水产养殖面积 | 亩 | 20 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 21 |
|
|
⑵市外基地面积 | 亩 | 22 |
|
|
4.带动农户水产养殖面积 | 亩 | 23 |
|
|
其中:⑴市内基地面积 | 亩 | 24 |
|
|
⑵市外面积 | 亩 | 25 |
|
|
5.自有基地家禽饲养量 | 万只 | 26 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万只 | 27 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万只 | 28 |
|
|
6.带动农户家禽饲养量 | 万只 | 29 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万只 | 30 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万只 | 31 |
|
|
7.自有基地牲畜饲养量 | 万头 | 32 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万头 | 33 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万头 | 34 |
|
|
8.带动农户牲畜饲养量 | 万头 | 35 |
|
|
其中:⑴市内基地饲养量 | 万头 | 36 |
|
|
⑵市外基地饲养量 | 万头 | 37 |
|
|
三、带动农户情况 | —— | —— |
|
|
1.带动全国农户数量 | 户 | 38 |
|
|
其中:⑴本市农户(含户籍农户和在莞从事农业生产的非户籍农户) | 户 | 39 |
|
|
⑵对口帮扶地区农户 | 户 | 40 |
|
|
⑶市外其他地区农户 | 户 | 41 |
|
|
2.带动农户方式 | —— | —— |
|
|
其中:⑴合同关系(含“订单农业”和“扶持协议”等方式) | 户 | 42 |
|
|
⑵合作方式按利润返还 | 户 | 43 |
|
|
⑶股份合作方式按股分红 | 户 | 44 |
|
|
⑷创业培训以及品牌加盟经营 | 户 | 45 |
|
|
3、保障东莞主要农产品供应(在同行业中产品供莞排名) | 名次 | 46 |
|
|
4.带动农户增收 | 万元 | 47 |
|
|
其中:⑴带动本市农户增收 | 万元 | 48 |
|
|
⑵带动对口帮扶地区农户增收 | 万元 | 49 |
|
|
⑶带动市外其他地区农户增收 | 万元 | 50 |
|
|
5.平均每户增收 | 元 | 51 |
|
|
其中:⑴带动本市农户户均增收 | 元 | 52 |
|
|
⑵带动对口帮扶地区农户户均增收 | 元 | 53 |
|
|
⑶带动市外其他地区农户户均增收 | 元 | 54 |
|
|
四、企业在岗人数 | 人 | 55 |
|
|
其中:⑴本市农民员工人数 | 人 | 56 |
|
|
⑵外地农民员工人数 | 人 | 57 |
|
|
五、企业竞争力指标 | —— | 58 |
|
|
1.获得商标数 | 个 | —— |
|
|
其中:国家驰名商标 | 个 | 59 |
|
|
2.企业质量管理体系认证 | 个 | 60 |
|
|
3. 职业安全卫生管理体系认证 | 个 | 61 |
|
|
4.农产品产地认证 | 个 | 62 |
|
|
5.无公害产品认证 | 个 | 63 |
|
|
6.绿色食品认证 | 个 | 64 |
|
|
7.有机产品认证 | 个 | 65 |
|
|
8.获得粤字号[品牌产品、中国名牌产品数 | 个 | 66 |
|
|
9.被认定为市级以上(含市级)的高科技企业 | 个 | 67 |
|
|
10.被认定市级以上(含市级)技术研究开发中心 | 个 | 68 |
|
|
11.获得市级以上(含市级)科技进步奖 | 个 | 69 |
|
|
12. 经认可认证的质量检测中心 | 个 | 70 |
|
|
13.获得专利数 | 个 | 71 |
|
|
14.获得“守合同重信用企业”等称号 | 个 | 72 |
|
|
企业简介(可另加附页):
|
镇街农林水务局意见:
| 镇政府(街道办事处)意见: |
市农业农村局意见:
|
指标解释:1. 销售收入是指当年企业实现的经营收入总额。
2. 交易额是指全年进场交易的各类产品成交额之和。
3. 实际利用外资额度是指外商对企业投资的实际资金数额。
4. 合同关系是指以合同、订单等契约方式向农户收购农产品、提供生产资料等,合同双方具有明确的权利、义务 关系,合同具有法律效力。
5. 合作方式按利润返还是指企业将农副产品加工、运输等增值的一部分 利润按一定的方式(如按交易量)返 还给农户。也包括实行二次分配。
6. 股份合作方式按股份分红是指按股金比例进行利润分红。
7. 带动农户增收是指带动的农户比从事其他生产或不参加产业化生产当年多增加的收入。
附件3
2022年东莞市农业龙头企业监测名单
1、东莞市园林绿化工程有限公司
2、东莞市松湖水产品养殖有限公司
3、广东山农农业集团有限公司
4、东莞市深粮物流有限公司
5、广东香勤生物科技有限公司
6、鑫鑫农业集团有限公司
7、广东昌祥粮食有限公司
8、广东驰鹏粮油有限公司
9、东莞市金峰生态农业有限公司